
Delweddau Cynnyrch
![]() |
Gwybodaeth am y Cynnyrch
GWYBODAETH ARCHEBU:
KLS17-AFC-08-28AWG-1.5-R-1
08: 02-08pin
28AWG: neu 26AWG
traw: 1.25mm neu 1.5mm
D: Coch L: Glas
Hyd /Rîl: 1-30.5M/Rîl 2-76.5M/Rîl 3-153M/Rîl 4-305M/Rîl
| Gwifren fflat PVC UL20080 | |
| Categori Cynnyrch: | CEBL FFLAT PVC |
| Sgôr Tymheredd: | 80℃ |
| Foltedd graddedig: | 30V |
| Foltedd prawf: | 2000V |
| Deunydd Inswleiddio: | PVC |
| Deunydd dargludydd: | copr noeth/copr tun/copr arian |
| Cais: | Ar gyfer gwifrau mewnol offer electronig a thrydanol |
| Arweinydd | Inswleiddio | Manyleb drydanol | Pecynnau | Pecynnau | |||||
| AWG | Dargludydd RHIF*mm | Diamedr mm | Mae'r craidd yn cyfrif | Trwchus mm | Bylchau | Dros y diamedr mm | Gwrthiant mwyaf ar 20℃(Ω/KM) | Foltedd sefydlog | Mesurydd/Rholio |
| 28 | 19*0.08 | 0.40 | AFC-02 | 0.41 | 1.22 | 2.54 | 239 | 500 | 305 |
| AFC-03
| 3.86 | ||||||||
| AFC-04 | 5.18 | ||||||||
| AFC-05 | 6.50 | ||||||||
| AFC-06 | 7.82 | ||||||||
| AFC-07 | 9.14 | ||||||||
| AFC-08 | 10.46 | ||||||||
| 26 | 30*0.08 | 0.51 | AFC-02 | 0.41 | 1.33 | 2.76 | 150 | 500 | 305 |
| AFC-03 | 4.19 | ||||||||
| AFC-04 | 5.62 | ||||||||
| AFC-05 | 7.05 | ||||||||
| AFC-06 | 8.48 | ||||||||
| AFC-07 | 9.91 | ||||||||
| AFC-08 | 11.34 | ||||||||
Pecyn:
MATH 1: 30.5 M MATH 2: 76.5 M MATH 3: 153 M MATH 4: 305 M