Delweddau Cynnyrch
![]() | ![]() |
Gwybodaeth am y Cynnyrch
KLS17-254-RFC-16 – 2
(1) (2) (3)
(1) Traw: 2.54mm
(2) Rhif Pin: 02 ~ 42Pin
(3) Hyd /Rîl: 1-30.5M/Rîl 2-76.5M/Rîl 3-153M/Rîl 4-305M/Rîl
GRADD UL a CSA: | ||
ARDDULL UL: 2651 Tymheredd cyfradd: 105°C Foltedd cyfradd: 300V Prawf fflam: VW-1 | Safon CSA: C22.2 Rhif 210.2 Tymheredd cyfradd: 105°C Foltedd cyfradd: 300V Prawf fflam: FT1, FT2 |
DARGLWYDDWR: Solet
Maint AWG: 26AWG
Nifer y llinynnau ym mhob dargludydd: 7/0.16mm.
Lled llinynnau ym mhob dargludydd: 0.6 modfedd o leiaf
Arwynebedd trawsdoriad: 253mil.
INSWLEIDDIO:
Deunydd inswleiddio: llwyd polyfinyl clorid (PVC)
Trwch inswleiddio cyfartalog: 9mil.
Trwch inswleiddio lleiaf: 7mil.
PRIFDDEDDAU FFISEGOL: Ar ôl 7 diwrnod, ffwrn aer ar 136°C
Cryfder tynnol cyfartalog: 1500 pwys/
Canran o'r gwreiddiol: 70% o leiaf
Ymestyniad cyfartalog: 200%
Canran o'r gwreiddiol: 65% o leiaf
NODWEDDION ELECTRONIG:
Prawf gwreichionen: 2500V
Prawf cryfder dielectrig: Isafswm o 2 KV mewn 1 munud
Gwrthiant dargludydd: Uchafswm o 143 /km
Gwrthiant inswleiddio: Isafswm o 100 M-km
Capasiti: 24pF/m (GSG)
Anwythiant: 1.4μH/m
Impedans Nodweddiadol: 145 (GSG)
Amser oedi lluosogi: 3ns/m
DEFNYDD:
Solid: Fe'i defnyddir ar gyfer y rhan fwyaf o offer electronig sydd angen ceryntau uwch fel gwifrau neidio neu gysylltiadau pellter byr.
TABL ADEILADU
Rhif y Cod | Rhif of Creiddiau | Maint y dargludydd | Glyn trwchus (mm±0.05) | Lled (mm) | Gwall a ganiateir (mm) | |
(AWG) | Cyfansoddiad (solid/mm) | |||||
RFC-2 | 2 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 5.08 | ± 0.30 |
RFC-3 | 3 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 7.62 | ± 0.30 |
RFC-4 | 4 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 10.16 | ± 0.30 |
RFC-5 | 5 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 12.70 | ± 0.30 |
RFC-6 | 6 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 15.24 | 0.30 |
RFC-7 | 7 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 17.78 | ± 0.30 |
RFC-8 | 8 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 20.32 | ± 0.30 |
RFC-9 | 9 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 22.86 | ± 0.30 |
RFC-10 | 10 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 25.40 | ± 0.30 |
RFC-12 | 12 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 30.48 | ± 0.30 |
RFC-13 | 13 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 33.02 | ± 0.30 |
RFC-14 | 14 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 35.56 | ± 0.30 |
RFC-15 | 15 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 38.10 | ± 0.30 |
RFC-16 | 16 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 40.64 | ± 0.40 |
RFC-18 | 18 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 45.72 | ± 0.40 |
RFC-20 | 20 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 50.80 | ± 0.40 |
RFC-22 | 22 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 55.88 | ± 0.40 |
RFC-24 | 24 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 60.96 | ± 0.40 |
RFC-30 | 30 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 76.20 | ± 0.50 |
RFC-40 | 40 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 101.60 | ± 0.50 |
RFC-42 | 42 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 106.68 | ± 0.50 |
Pecyn:
MATH1: 30.5 MMATH2: 76.5 M MATH3: 153 M MATH 4: 305