Miniaturized Metallized Polyester Ffilm Cynhwysydd KLS10-CL21X

Miniaturized Metallized Polyester Ffilm Cynhwysydd KLS10-CL21X
  • bach-img

Lawrlwythwch gwybodaeth PDF os gwelwch yn dda:


pdf

Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Delweddau Cynnyrch

Miniaturized Metallized Polyester Ffilm Cynhwysydd Miniaturized Metallized Polyester Ffilm Cynhwysydd

Gwybodaeth Cynnyrch

Miniaturized Metallized Polyester Ffilm Cynhwysydd
Nodweddion
.Maint bach
.Eiddo hunan-iachau rhagorol a dibynadwyedd
.Ffactor gwasgariad isel
.Ar gael ar gyfer mewnosod awtomatig
Mae cotio powdr resin epocsi arafu fflamau yn darparu diogelwch a'r un ymddangosiad allanol.

Nodweddion Trydanol:
Safon Gyfeirio: GB 7332 (IEC 60384-2)
Tymheredd Gradd: -40 ℃ ~ 85 ℃
Foltedd Gradd: 50VDC, 63VDC, 100VDC
Ystod Cynhwysedd: 0.0010 µF ~ 1.0 µF
Goddefgarwch Cynhwysedd: ± 5% (J), ± 10% (K)

GWYBODAETH GORCHYMYN  
KLS10 - CL21X - 102   J   50 - P5
CYFRES   CL21X : Cynwysorau Ffilm Polyester Metelaidd Subminiature
  GALLU TOL.   Foltedd Cyfradd Cae
    MEWN 3 DIGIDOL K= ± 10% 50=50VDC P5=5mm
    102=0.001uF J= ± 5% 100=100VDC P7.5=7.5mm
      473=0.047 uF      
Dimensiynau(mm)
Cap.(uF) 50/63VDC 100VDC
Wmax Hmax Tmax P d Wmax Hmax Tmax P d
0.0010 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5
0.0012 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5
0.0015 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.0018 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0022 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0027 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0033 7.3 7.5 4.5 5.0 0.5 7.3 7.5 4.5 5.0 0.5
0.0039 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0047 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0056 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0068 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0082 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.010 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.012 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.015 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.018 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.022 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.027 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.033 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0. 039 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0. 047 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.056 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.068 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.082 7.3 8.0 4.5 5.0 0.5 7.3 8.0 4.5 5.0 0.5
0.10 7.3 9.5 4.0 5.0 0.5 7.3 9.5 4.0 5.0 0.5
0.12 10.2 7.5 4.0 7.5 0.5 10.2 7.5 4.0 7.5 0.5
0.15 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5
0.18 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5
0.22 10.2 9.5 4.5 7.5 0.5 10.2 9.5 4.5 7.5 0.5
0.27 10.2 10.0 5.0 7.5 0.5 10.2 10.0 5.0 7.5 0.5
0.33 10.2 8.0 4.5 7.5 0.5 10.2 10.5 5.5 7.5 0.6
0.39 10.2 8.5 4.5 7.5 0.5 10.2 11.0 6.0 7.5 0.6
0.47 10.2 9.0 5.0 7.5 0.5 10.2 11.5 6.5 7.5 0.6
0.56 10.2 9.0 5.5 7.5 0.5 10.2 11.5 7.0 7.5 0.6
0.68 10.2 9.5 6.0 7.5 0.5 10.2 12.0 8.0 7.5 0.6
0.82 10.2 10.0 6.5 7.5 0.5 10.2 13.0 9.0 7.5 0.6
1.0 10.2 10.5 7.0 7.5 0.5 10.2 14.0 9.5 7.5 0.6


  • Pâr o:
  • Nesaf: